Бумага санитарно-гигиенического назначения
ТУ BY 500040691.054-2010
Применяется для изготовления бумаги туалетной и других изделий санитарно - гигиенического назначения.
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Масса бумаги площадью 1 м2, г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н, в сухом состоянии не менее | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
| 20±3 | 6,0 | 0,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 21±3 | 6,0 | 0,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 22±3 | 6,0 | 1,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 23±3 | 6,0 | 1,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 24±3 | 6,0 | 1,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 25±3 | 6,0 | 1,1 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 26±3 | 6,0 | 1,1 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 27±3 | 6,0 | 1,3 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 28±3 | 6,0 | 1,3 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 29±3 | 6,0 | 1,3 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 30±3 | 6,0 | 1,3 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 31±3 | 6,0 | 1,5 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 32±3 | 6,0 | 1,5 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 33±3 | 6,0 | 1,5 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 34±3 | 6,0 | 1,5 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 35±3 | 6,0 | 1,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 36±3 | 6,0 | 1,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 37±3 | 6,0 | 1,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 38±3 | 6,0 | 1,8 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 39±3 | 6,0 | 2,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |
| 40±3 | 6,0 | 2,0 | 20 | 4,5-8,5 | 6,0 ± 2,0 |


