Cardboard for flat layers of corrugated cardboard
TCRB 500040691.012-2001
Used for the production of corrugated cardboard.
STANDARD | NAME OF INDICATORS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramme, g , for cardboard thickness, mm |
Absolute bursting strength, kPa, not less: |
Tensile strength in machine direction, KN/m, not less than: |
Surface water absortiveness at one-sided wetting (Cobb), g/m2, no more - Bonding in acidic |
- Bonding in a neutral | Wetness % | |||
K-1 | up side | low side | up side | low side | ||||
90±5 | 150 | 4,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 |
6+1 -2 |
|
100±5 | 230 | 5,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
110±6 | 260 | 6,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
112±6 | 270 | 6,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
115±6 | 290 | 6,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
120±6 | 330 | 7,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
125±6 | 340 | 8,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
130±6 | 360 | 8,2 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
135±6 | 380 | 8,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
140±8 | 400 | 9,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
150±8 | 420 | 10,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
160±8 | 440 | 11,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 | |
175±10 | 470 | 12,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
190±10 | 490 | 13,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
200±10 | 510 | 14,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
220±12 | 520 | 15,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramme, g , for cardboard thickness, mm |
Absolute bursting strength, kPa, not less: |
Tensile strength in machine direction, KN/m, not less than: |
Surface water absortiveness at one-sided wetting (Cobb), g/m2, no more - Bonding in acidic |
- Bonding in a neutral | Wetness % | |||
K-2 | up side | low side | up side | low side | ||||
90±5 | 140 | 4,2 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 |
6+1 -2 |
|
100±5 | 220 | 4,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
110±6 | 250 | 5,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
112±6 | 260 | 5,7 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
115±6 | 280 | 6,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
120±6 | 300 | 6,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
125±6 | 320 | 7,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
130±5 | 340 | 7,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
135±8 | 360 | 8,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
140±8 | 380 | 8,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
150±8 | 400 | 9,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
160±8 | 420 | 10,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 | |
175±10 | 450 | 11,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
190±10 | 480 | 13,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
200±10 | 500 | 14,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
220±12 | 510 | 15,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramme, g , for cardboard thickness, mm |
Absolute bursting strength, kPa, not less: |
Tensile strength in machine direction, KN/m, not less than: |
Surface water absortiveness at one-sided wetting (Cobb), g/m2, no more - Bonding in acidic |
- Bonding in a neutral | Wetness % | |||
K-3 | up side | low side | up side | low side | ||||
90±5 | 130 | 4,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 |
6+1 -2 |
|
100±5 | 150 | 4,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
110±5 | 160 | 4,7 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
112±5 | 170 | 5,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
115±5 | 175 | 5,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
120±5 | 180 | 5,7 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
125±6 | 190 | 6,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
130±5 | 220 | 6,2 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
135±6 | 240 | 6,3 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
140±8 | 250 | 6,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
150±8 | 280 | 7,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
160±8 | 290 | 7,2 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 | |
175±8 | 300 | 7,5 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
190±10 | 320 | 8,0 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
200±10 | 330 | 8,2 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |
|
220±12 | 340 | 8,3 | 30 | 60 | 40±20 | 70±20 | 6+1 -2 |