Бумага для гофрирования
TY BY 500040691.061-2015
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2520 - 2620 (мм)
Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрированного картона .
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2520 - 2620 (мм)
| МАРКА БУМАГИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса бумаги площадью 1м2, г |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца,бумаги (СМТ30), Н, не менее (при ширине полоски 15мм) |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: |
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее |
Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги(ССТ) кН/м, не менее |
Поверхностная впитываемость воды г/м2 (Кобб30) в среднем по двум сторонам клееной не более: - проклейка в кислой среде |
Поверхностная впитываемость воды г/м2 (Кобб30) в среднем по двум сторонам клееной не более: - проклейка в нейтральной среде: |
Влажность %: |
|
| Б - 0 | ||||||||
| 80±5 | 110 | 135 | 5,4 | 0,60 | 90 | 90 | 7,0±2,0 | |
| 90±5 | 130 | 165 | 5,7 | 0,70 | ||||
| 100±5 | 160 | 195 | 6,0 | 0,80 | ||||
| 105±5 |
170 | 210 | 6,3 | 0,90 | ||||
| 110±6 | 180 | 225 | 6,7 | 1,00 | ||||
| 112±6 | 190 | 245 | 7,0 | 1,10 | ||||
| 115±6 | 200 | 250 | 7,2 | 1,20 | ||||
| 120±6 | 210 | 260 | 7,3 | 1,30 | ||||
| 125±6 | 215 | 270 | 7,5 | 1,40 | ||||
| 140±8 | 220 | 350 | 8,0 | 1,45 | ||||
| 150±8 | 225 | 370 | 8,2 | 1,50 | ||||
| 160±8 | 230 | 380 | 8,3 | 1,55 | ||||
| 175±10 | 235 | 390 | 8,5 | 1,60 | ||||
| 190±10 | 240 | 410 | 8,8 | 1,65 | ||||
| 200±10 | 245 | 430 | 9,0 | 1,70 | ||||
| 220±12 | 250 | 450 | 9,3 | 1,75 | ||||
| Б - 1 | ||||||||
| 80±5 | 100 | 130 | 5,0 | 0,50 | 90 | 90 | 7,0±2,0 | |
| 90±5 | 120 | 155 | 5,2 | 0,60 | ||||
| 100±5 | 150 | 180 | 5,5 | 0,70 | ||||
| 105±5 | 160 | 195 | 5,7 | 0,80 | ||||
| 110±6 | 170 | 205 | 6,0 | 0,90 | ||||
| 112±6 | 180 | 230 | 6,5 | 1,00 | ||||
| 115±6 | 190 | 235 | 6,7 | 1,10 | ||||
| 120±6 | 200 | 240 | 6,8 | 1,20 | ||||
| 125±6 | 205 | 250 | 7,0 | 1,30 | ||||
| 140±6 | 210 | 320 | 7,2 | 1,35 | ||||
| 150±8 | 215 | 340 | 7,5 | 1,40 | ||||
| 160±8 | 220 | 350 | 7,8 | 1,45 | ||||
| 175±10 | 225 | 360 | 8,0 | 1,55 | ||||
| 190±10 | 230 | 380 | 8,3 | 1,60 | ||||
| 200±10 | 235 | 400 | 8,5 | 1,65 | ||||
| 220±12 | 240 | 420 | 8,8 | 1,70 | ||||
| Б - 2 | ||||||||
| 80±5 | 80 | 120 | 4,0 | 0,45 | 90 | 90 | 7,0±2,0 | |
| 90±5 | 100 | 145 | 4,5 | 0,55 | ||||
| 100±5 | 110 | 180 | 5,0 | 0,60 | ||||
| 105±5 | 130 | 190 | 5,2 | 0,65 | ||||
| 110±6 | 135 | 200 | 5,3 | 0,70 | ||||
| 112±6 | 140 | 210 | 5,5 | 0,80 | ||||
| 115±6 | 145 | 220 | 5,6 | 0,90 | ||||
| 120±6 | 160 | 240 | 5,8 | 1,00 | ||||
| 125±6 | 170 | 250 | 6,0 | 1,10 | ||||
| 130±6 | 180 | 260 | 6,2 | 1,15 | ||||
| 135±8 | 190 | 280 | 6,3 | 1,20 | ||||
| 140±8 | 200 | 300 | 6,5 | 1,25 | ||||
| 150±8 | 210 | 310 | 6,7 | 1,30 | ||||
| 160±8 | 215 | 320 | 7,0 | 1,40 | ||||
| 175±10 | 220 | 330 | 7,5 | 1,45 | ||||
| 190±10 | 225 | 350 | 7,8 | 1,50 | ||||
| 200±10 | 230 | 370 | 8,0 | 1,60 | ||||
| 220±12 | 235 | 400 | 8,3 | 1,65 | ||||
| Б - 3 | ||||||||
| 80±5 | 65 | 100 | 3,0 | 0,40 | 90 | 90 | 7,0±2,0 | |
| 90±5 | 70 | 110 | 3,5 | 0,45 | ||||
| 100±5 | 80 | 120 | 4,0 | 0,50 | ||||
| 105±5 | 85 | 125 | 4,2 | 0,55 | ||||
| 110±6 | 90 | 135 | 4,5 | 0,60 | ||||
| 112±6 | 100 | 145 | 5,0 | 0,70 | ||||
| 115±6 | 110 | 155 | 5,2 | 0,80 | ||||
| 120±6 | 120 | 165 | 5,3 | 0,85 | ||||
| 125±6 | 130 | 175 | 5,5 | 0,90 | ||||
| 130±6 | 150 | 180 | 5,7 | 1,00 | ||||
| 135±8 | 160 | 185 | 5,8 | 1,10 | ||||
| 140±8 | 180 | 220 | 6,0 | 1,20 | ||||
| 150±8 | 200 | 250 | 6,0 | 1,20 | ||||
| 160±8 | 210 | 280 | 6,5 | 1,35 | ||||
| 175±10 | 215 | 310 | 7,2 | 1,40 | ||||
| 190±10 |
220 | 330 | 7,5 | 1,45 | ||||
| 200±10 | 225 | 340 | 7,7 | 1,50 | ||||
| 220±12 | 230 | 350 | 8,0 | 1,60 | ||||
| Номер пункта метода контроля | п. 5.3 | п. 5.4 | п. 5.5 | п. 5.6 | п. 5.7 | п. 5.9 | п. 5.9 | п. 5.10 |
| Примечание - по согласованию с потребителем допускается изготовлять бумагу всех марок с техническими показателями отличными от заложенных в настоящих технических условиях | ||||||||


















