Бумага влагопрочная санитарно-гигиенического назначения
ТУ BY 500040691.051-2009
Применяется для изготовления полотенец, салфеток, носовых платков
Примечание: По согласованию с заказчиком допускается изготовление бумаги с показателями отличными от заложенных в настоящих технических условиях
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
Применяется для изготовления полотенец, салфеток, носовых платков
Примечание: По согласованию с заказчиком допускается изготовление бумаги с показателями отличными от заложенных в настоящих технических условиях
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса бумаги площадью 1 м2, г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н в сухом состоянии не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н во влажном состоянии не менее | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
| 22±3 | 8,0 | 1 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 23±3 | 8,0 | 1 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 24±3 | 8,0 | 1,5 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 25±3 | 8,0 | 1,5 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 26±3 | 8,0 | 1,5 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 27±3 | 8,0 | 1,5 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 28±3 | 8,0 | 1,5 | 0,15 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 29±3 | 8,0 | 2,0 | 0,20 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 30±3 | 8,0 | 2,0 | 0,20 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 31±3 | 8,0 | 2,0 | 0,20 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 32±3 | 8,0 | 2,0 | 0,20 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 33±3 | 8,0 | 2,0 | 0,20 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 34±3 | 8,0 | 3 | 0,30 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 35±3 | 8,0 | 3 | 0,30 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 36±3 | 8,0 | 3 | 0,30 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 37±3 | 8,0 | 3 | 0,30 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 38±3 | 8,0 | 3,5 | 0,40 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 39±3 | 8,0 | 3,5 | 0,40 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |
| 40±3 | 8,0 | 3,5 | 0,40 | 22 | 4,5-8,5 | 6,0±2 |




















