Картон гофрированный
ТУ BY 500040691.058-2012
Применяется для изготовления ящиков и вспомогательных упаковочных средств.
Изготавливается с гофрами B, С и E
Размер листа гофрированного картона:
Применяется для изготовления ящиков и вспомогательных упаковочных средств.
Изготавливается с гофрами B, С и E
Размер листа гофрированного картона:
Ширина: от 150 до 1600 (мм) ; Длина: от 650 до 2800 (мм);
| МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||
|---|---|---|---|---|
| Сопротивление продавливанию (абс) МПа, не менее | Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее: | Сопротивление расслаиванию кН/м, не менее: | Влажность ,% | |
| КТГ - 2 | 0,30 | 1,4 | 0,2 | 5-12 |
| КТГ - 1 | 0,35 | 2,0 | 0,2 | 5-12 |
| Т21 | 0,40 | 2,6 | 0,2 | 5-12 |
| Т22 | 0,48 | 2,8 | 0,2 | 5-12 |
| Т23 | 0,58 | 3,3 | 0,2 | 5-12 |
| Т24 | 0,68 | 3,5 | 0,2 | 5-12 |
| КПГ - 1 | 0,45 | 2,0 | - | 5-12 |
| П31 | 0,70 | 5,0 | - | 5-12 |
| П32 | 0,80 | 6,0 | - | 5-12 |
| МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ||
|---|---|---|---|
| Сопротивление продавливанию (абс) МПа, не менее | Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее: | Влажность, % | |
| Т21-п | 0,30 | 1,2 | 5-12 |
| Т22-п | 0,35 | 1,4 | 5-12 |
| П31-п | 0,40 | 2,0 | 5-12 |
Ящики из гофрированного картона
ТУ BY 500040691.059-2012

Размер заготовки гофроящика:
Ширина: от 350 до 1000 (мм) ; Длина: от 800 до 1972 (мм);



















