Бумага для производства салфеток
ТУ BY 500040691.055-2010
Применяется для изготовления салфеток санитарно-бытового назначения
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Масса бумаги площадью 1м2/г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям Н в сухомсостоянии не мене: | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
20±2 | 8 | 1,5 | 20 | 4,5-8,5 | 4,0 - 7,0 |
22±2 | 8 | 1,8 | 20 | 4,5-8,5 | 4,0 - 7,0 |
25±2 | 8 | 2,0 | 20 | 4,5-8,5 | 4,0 - 7,0 |
27±3 | 8 | 2,2 | 20 | 4,5-8,5 | 4,0 - 7,0 |
Поисковое эффективное продвижение сайтов в Волгограде.