Бумага санитарно-гигиенического назначения
ТУ BY 500040691.054-2010
Применяется для изготовления бумаги туалетной и других изделий санитарно - гигиенического назначения.
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
Формат, исходя из обрезной ширины бумагоделательной машины 2100 (мм)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Масса бумаги площадью 1 м2, г: | Крепирование, %, не менее | Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н, в сухом состоянии не менее | Впитываемость капилярная в среднем по двум направлениям за 10 мин., мм, не менее: | pН водной вытяжки | Влажность ,% |
| 15±1 | 6,0 | 1,2 | 20 | 4,5-9,1 | 6,0 ± 2,0 |
| 16±1 | 1,2 | ||||
| 13±1 | 1,2 | ||||
| 18±2 | 1,3 | ||||
| 19±2 | 1,4 | ||||
| 20±2 | 1,4 | ||||
| 21±2 | 1,5 | ||||
| 22±2 | 1,5 | ||||
| 23±2 | 1,6 | ||||
| 24±2 | 1,6 | ||||
| 25±2 | 1,7 | ||||
| 26±2 | 1,8 | ||||
| 27±2 | 1,8 | ||||
| 28±2 | 1,9 | ||||
| 29±2 | 1,9 | ||||
| 30±3 | 2,0 | ||||
| 31±3 | 2,0 | ||||
| 32±3 | 2,0 | ||||
| 33±3 | 2,1 | ||||
| 34±3 | 2,1 | ||||
| 35±3 | 2,1 | ||||
| 36±3 | 2,2 | ||||
| 37±3 | 2,2 | ||||
| 38±3 | 2,2 | ||||
| 39±3 | 2,3 | ||||
| 40±3 | 2,3 | ||||
| Методы испытаний | |||||
| п. 5.3 | п. 5.4 | п. 5.5 | п. 5.6 | п. 5.7 | п. 5.8 |
| Примечание - По согласованию с потребителем допускается изготовлять бумагу с техническими показателями отличными от заложенных в настоящих технических условиях. | |||||


















